Is posibel to make this javascript take mysql data
<html>
<head>
<script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script>
<script type='text/javascript'>
google.load('visualization', '1', {packages:['table']});
google.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', 'Numar');
data.addColumn('number', 'Frecventa');
data.addColumn('string', 'Remize');
data.addRows([
['01', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['02', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['03', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['04', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['05', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['06', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['07', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['08', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['09', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['10', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['11', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['12', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['13', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['14', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['15', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['16', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['17', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['18', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['19', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['20', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['21', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['22', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['23', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['24', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['25', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['26', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['27', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['28', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['29', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['30', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['31', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['32', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['33', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['34', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['35', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['36', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['37', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['38', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['39', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['40', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['41', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['42', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['43', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['44', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['45', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['46', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['47', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['48', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['49', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['50', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['51', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['52', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['53', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['54', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['55', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['56', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['57', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['58', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['59', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['60', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['61', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['62', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['63', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['64', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['65', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['66', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['67', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['68', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['69', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['70', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['71', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['72', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['73', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['74', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['75', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['76', {v:8000, f: '$8,000'}, 'Mike'],
['77', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike'],
['78', {v: 7000, f: '$7,000'}, 'Mike'],
['79', {v: 10000, f: '$10,000'}, 'Mike'],
['80', {v: 12500, f: '$12,500'}, 'Mike']
]);
var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));
table.draw(data, {showRowNumber: true});
}
</script>
</head>
<body>
<div id='table_div'></div>
</body>
</html>